Ogólnopolski Mityng Lekkoatletyczny w Chojnicach 25.08.2013
|
100 metrów kobiet |
|||
| Joanna Walas | 13.28 | -0.7 | |
| Khaterina Thomaidou | 13.63 | -1.0 | |
| Aleksandra Dżugan | 13.95 | -0.5 | |
| Natalia Panasiuk | 14.30 | -0.7 | |
| Joanna Dżugan | 15.96 | -0.7 | |
|
300 metrów kobiet |
|||
| Joanna Walas | 42.52 | SB | |
| Katerina Thomaidou | 43.08 | ||
| Aleksandra Dżugan | 46.58 | ||
| Natalia Panasiuk | 47.16 | ||
| Joanna Dżugan | 53.89 | ||
|
300 metrów mężczyzn |
|||
| Konrad Piotrowski | 38.21 | PB | |
|
1000 metrów mężczyzn |
|||
| Damian Klawikowski | 2:44.06 | PB | |
| Krystian Chmura | 3:11.12 | ||
|
1500 metrów mężczyzn |
|||
| Grzegorz Cybulski | 3:55.67 | PB RK |
