Ogólnopolski Mityng Lekkoatletyczny w Gdańsku 09.09.2012
|
100 metrów kobiet
|
|||
| Joanna Walas | 12.82 | w. +1.9 | PB |
| Alicja Doczekalska | 13.28 | w. +0.7 | PB |
| 300 metrów kobiet | |||
| Joanna Walas | 41.81 | PB | |
| 100 metrów mężczyzn | |||
| Robert Arendt | 12.58 | w. +2.0 | |
| 1500 metrów mężczyzn | |||
| Grzegorz Cybulski | 4:01.51 | ||
| Adam Falkowski | DNF | ||
| Skok wzwyż mężczyzn | |||
| Karol Barzowski | 2.00 |
