Mityng Ogólnopolski w Chojnicach 25.08.2012
| 100 metrów kobiet | |||
| Agnieszka Breza | 12.74 | w. +1.7 | PB |
| Joanna Walas | 12.85 | w. +1.7 | PB |
| Alicja Doczekalska | 13.30 | w. +1.1 | PB |
| 200 metrów kobiet | |||
| Joanna Walas | 26.31 | w. -0.1 | PB |
| Agnieszka Breza | 26.45 | w. -0.1 | |
| Alicja Doczekalska | 27.80 | w. +0.7 | |
| 300 metrów kobiet | |||
| Aleksandra Dżugan | 48.24 | ||
| Joanna Dżugan | 58.49 | ||
| 600 metrów kobiet | |||
| Katerine Thomaidou | 1:46.74 | ||
| 1500 metrów mężczyzn | |||
| Adam Falkowski |
4:01.57
|
||
| Grzegorz Cybulski | 4:02.39 | ||
| Skok wzwyż mężczyzn | |||
| Karol Barzowski | 2.00 |
